技術(shù)文章
東莞歐可專業(yè)生產(chǎn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱、高低溫試驗(yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)箱、快速試驗(yàn)箱、氙燈老化試驗(yàn)箱、臭氧老化試驗(yàn)箱、UV紫外線老化試驗(yàn)箱、淋雨沙塵試驗(yàn)箱、Hast高壓老化試驗(yàn)箱。
  |   OK-HH-80  |   OK-HH-150  |   OK-HH-225  |   OK-HH-408  |   0K-HH-800  |   OK-HH-1000  | 
內(nèi)部尺寸W×H×Dcm  |   40×50×40  |   50×60×50  |   60×75×50  |   60×85×80  |   100×100×80  |   100×100×100  | 
外部尺寸W×H×Dcm  |   100×165×100  |   120×170×120  |   135×165×125  |   160×190×155  |   180×200×160  |   180×200×180  | 
|   溫度范圍  |   A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -70℃~150℃  | |||||
|   濕度范圍  |   20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購(gòu)項(xiàng)目)  | |||||
|   升溫時(shí)間  |   升溫約4.0℃/分鐘  | |||||
|   降溫時(shí)間  |   降溫約1.0℃/分鐘  | |||||
|   溫濕度均勻度  |   均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH  | |||||
|   溫濕度波動(dòng)度  |   波動(dòng)度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH[  | |||||
|   制冷系統(tǒng)  |   原裝歐美進(jìn)口全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A/R23)  | |||||
|   控制系統(tǒng)  |   *液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換。  | |||||
|   材 質(zhì)  |   SUS#304不銹鋼板  | |||||
|   配 件  |   引線孔:¢50mm 1個(gè)/不銹鋼SUS #304板置物架(二層)/移動(dòng)腳輪4個(gè)/水平固定腳杯4個(gè)  | |||||
|   電 源  |   電源線位于機(jī)器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長(zhǎng)2.5米  | |||||
掃碼加微信