 
	技術(shù)文章

產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)試方式:
質(zhì)量法、體積法(MFR、MVR)
熔融指數(shù)測(cè)試儀器規(guī)格/SPEC:
| 設(shè)備名稱 | 聚丙烯熔噴布熔融指數(shù)儀 | 
| 溫度范圍 | 0℃-450℃ | 
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.2℃ | 
| 溫度均勻度 | ±1℃ | 
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | 
| 時(shí)間顯示分辨率 | 0.1S | 
| 口模直徑 | Φ2.095±0.005mm/Φ1.05mm±0.005mm(標(biāo)配兩個(gè)) | 
| 出料口長(zhǎng)度 | 8.000±0.025mm | 
| 裝料筒直徑 | Φ9.550±0.025mm | 
| 砝碼精度 | ±0.5% | 
| 位移測(cè)量精度 | 0.01mm | 
| 體積法計(jì)時(shí)精度 | 0.001S | 
| 位移測(cè)量編碼器 | 歐姆龍光電旋轉(zhuǎn)編碼器 | 
| 質(zhì)量法測(cè)試范圍 | 0.1-150g/10min | 
| 體積法測(cè)試范圍 | 50-5000cm3/10min(采用堵口模的方式Zui高可測(cè)5000 cm3/10min) | 
| 輸出方式 | 微型自動(dòng)打印輸出 | 
| 切料方式 | 手自動(dòng)切料一體 | 
| 試驗(yàn)負(fù)荷 | 共8級(jí),8套砝碼 | 
| 電源電壓 | AC220V±10% 50HZ | 
 掃碼加微信
掃碼加微信