產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 快速溫度變化試驗箱 > 快速溫變老化試驗設(shè)備定制
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-05-07
訪  問  量:1238詳細介紹
| 品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 | 



快速溫變交變試驗箱性能參數(shù):
型號  | KS-TH-150-(A~F)  | KS-TH-225-(A~F)  | KS-TH-408-(A~F)  | KS-TH-800-(A~F)  | KS-TH-1000-(A~F)  | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm)  | 500×600×500  | 600×750×500  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | ||
外部尺寸W×H×D(mm)  | 1750×2250×2350  | 1850×2350×2350  | 1850×2500×2750  | 2300×2750×2800  | 2350×2800×3000  | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範(fàn) 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇)  | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘   ,   B型:10℃ / 分鐘  ,   C型:15℃ / 分鐘 ,                   | ||||||
升 / 降溫速率  | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購)  | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度  | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H.  | ||||||
溫濕度控制精度  | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H.  | ||||||
試驗負載情況  | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降)  | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì)  | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆  | ||||||
保溫材質(zhì)  | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料  | ||||||
冷卻系統(tǒng)  | 水冷式  | ||||||
保護裝置  | 無熔絲開關(guān)、壓塑機過載保護開關(guān)、冷媒高低壓保護開關(guān)、超濕度超溫度保護開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護  | ||||||
選購配件  | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機  | ||||||
壓縮機  | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌  | ||||||
電源  | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ  | ||||||
大約重量(kg)  | 950  | 1250  | 1600  | 2000  | 2300  | ||
快速溫變老化試驗設(shè)備定制溫度范圍
A型: 0℃~+100℃(+150℃)
B型: -20℃~+100℃(+150℃)
C型: -40℃~+100℃(+150℃)
D型: -70℃~+100℃(+150℃)
快速溫變老化試驗設(shè)備驗收及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB2423.1—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗A:低溫試驗方法
GB2423.2—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗B:高溫試驗方法
GB2423.3-93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗Ca:恒定濕熱試驗方法
快速溫變老化試驗設(shè)備定制用途:用于工業(yè)產(chǎn)品高低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信